2022스마트제조혁신대전
2022.12.05
- 1. 스마트제조 대전망 컨퍼런스
- 장소 - (양재) aT센터 제2전시장, 특설무대
일시 - 2022년 12월 5일(월), 14:00~17:00
참가신청
시 간 | 내 용 | |
---|---|---|
13:30~13:55(25’) | 참가자 현장등록 | |
13:55~14:00(05’) | 사회자 장내정리 및 개회 | |
<제1세션> 지속가능한 미래제조
Value chain platform 기반 글로벌 ESG 규제 대응 솔루션 |
||
14:00~14:05(05’) | 세션 및 연사 소개 | 사회자 |
14:05~14:45(40’) | [발제] | 강명구 (AWS 수석파트너) |
14:45~15:00(15’) | [Q&A] | Q. 참가자 / A. 발표자 |
<제2세션> 지속가능한 미래제조
메타버스와 미래공장 3.0 |
||
15:00~15:05(05’) | 세션 및 연사 소개 | 사회자 |
15:05~15:45(40’) | [발제] | 추선우 (메타팩토리 대표) |
15:45~16:00(15’) | [Q&A] | Q. 참가자 / A. 발표자 |
<제3세션> 지속가능한 미래제조
스마트제조의 핵심은 디지털전환을 통한 가치창출 |
||
16:00~16:05(05’) | 세션 및 연사 소개 | 사회자 |
16:05~16:45(40’) | [발제] | 조현보 (포항공대 교수) |
16:45~17:00(15’) | [Q&A] | Q. 참가자 / A. 발표자 |
17:00~ | 사회자 장내 정리 및 폐회 |
- 2. 대중소 상생형 스마트공장 세미나
- 장소 - (양재) aT센터 3F, 세계로룸1
일시 - 2022년 12월 5일(월), 15:00~17:00
참가신청
시 간 | 내 용 | ||
---|---|---|---|
15:00~15:30(30’) | 등록 | 사전등록 및 현장등록 | |
<제1세션> 대중소·상생형 스마트공장 지원사업 개요 | |||
15:30~15:50(20’) | [발제] | 예화경 이사 (스마트제조혁신협회) | |
<제2세션> 대기업에서 얘기하는 대중소·상생형 사업의 경과와 우수사례 | |||
15:50~16:30(40’) | [발제] | 김재신 팀장(LS일렉트릭) | |
<제3세션> 미래 자율 공장을 위한 산업 AI 기술 | |||
16:30~17:00(30’) | [발제] | 한석희 소장(4차산업연구소) | |
17:00~ | 폐회 및 마무리 |
- 3. ICT와 미래 스마트제조혁신
- 장소 - (양재) aT센터 3F, 세계로룸2
일시 - 2022년 12월 5일(월), 14:00~17:15
참가신청
시 간 | 내 용 | ||
---|---|---|---|
14:00~14:15(15’) | 오프닝 (개회) | 박준희 단장(ETRI) | |
<제1세션> 미래 스마트 제조를 위한 ICT의 역할 | |||
14:15~14:45(30’) | [발제] | 박준희 단장 (ETRI 산업·IoT지능화연구단) | |
<제2세션> 미래 스마트 팩토리 유망 서비스 | |||
14:45~15:15(30’) | [발제] | 박종현 책임(기술정책연구본부) | |
<제3세션> 미래 자율 공장을 위한 산업AI 기술 | |||
15:15~15:45(30’) | [발제] | 김현 책임(ETRI 산업·IoT지능화연구단) | |
15:45~16:00(15’) | 휴식 | ||
<제4세션> AI를 활용한 제조 시뮬레이션 기술 | |||
16:00~16:30(30’) | [발제] | 이은서 책임(ETRI 산업·IoT지능화연구단) | |
<제5세션> 국내 중소기업의 스마트제조혁신 방향 | |||
16:30~17:00(30’) | [발제] | 김문구 책임(기술정책연구본부) | |
17:00~17:15(15’) | 폐회 및 마무리 |
2022.12.06
- 1. 스마트생산과 제조업의 미래
- 장소 - (양재) aT센터 제2전시장, 특설무대
일시 - 2022년 12월 6일(화), 10:00~12:00
참가신청
시 간 | 내 용 | |
---|---|---|
09:30~09:55(55’) | 참가자 현장등록 | |
09:55~10:00(05’) | 사회자 장내정리 및 개회 | |
<오프닝> 개회사, 주요 VIP 소개, 기념사진 촬영 | ||
10:00~10:14(14’) | 개회사 및 주요 VIP 소개 | |
10:13~10:14(01’) | 기념사진 촬영 | 주요 내빈 |
<제1세션> 주제발표 (제조생태계 경쟁력 강화를 위한 스마트생산 정책방안) | ||
10:14~10:15(01’) | 세션 및 연사 소개 | 사회자 |
10:15~10:30(15’) | [발제] | 오윤환 (과학기술정책연구원 단장) |
<제2세션> 주제발표 (국내 스마트생산 혁신생태계 현황 및 분석) | ||
10:30~10:31(01’) | 세션 및 연사 소개 | 사회자 |
10:31~10:46(15’) | [발제] | 강태원 (충남대학교 국가정책대학원 교수) |
<제3세션> 주제발표 (제조데이터 거래, 공유 활성화 방안) | ||
10:46~10:47(01’) | 세션 및 연사 소개 | 사회자 |
10:47~1102:(15’) | [발제] | 이혁 (과학기술정책연구원 부연구위원) |
11:02~11:07(05’) | 사회자 장내 정리 및 토론회장 조성 | |
<제3세션> 종합패널토론 | ||
11:07~11:09(02’) | 세션 및 패널 소개 | 사회자 |
11:09~11:19(10’) | [발제] 좌장 | 박찬수 (STEPI 연구위원) |
11:19~11:26(07’) | [토론] 패널 | 강상기 (한양대 AI솔루션센터장) |
11:26~11:33(07’) | 김정호 (산업연구원 중소 벤처기업 연구본부 부연구위원) | |
11:33~11:40(07’) | 김은하 (KBIZ중소기업연구소 연구위원) | |
11:40~12:00(20’) | 종합토론 | 좌장 및 패널 |
12:00~ | 사회자 장내 정리 및 토론회장 조성 |
- 2. KAIST 특별세션 : 제조 물류 디지털 혁신
- 장소 - (양재) aT센터 3F, 세계로룸1
일시 - 2022년 12월 6일(화), 14:00~17:10
참가신청
시 간 | 내 용 | ||
---|---|---|---|
13:30~14:00(30’) | 등록 | 사전등록 및 현장등록 | |
14:00~14:10(15’) | 프로그램 안내 | 사회: 김문선 사무국장(SMIBA) | |
<Keynote Speech> 소부장과 제조혁신 | |||
14:10~14:40(30’) | [기조강연] | 성학경 전무 (소부장기술융합포럼) - 前 삼성전자 전무 |
|
<제1세션> 제조 디지털 트윈 및 제조 디지털 플랫폼 | |||
14:40~15:30(50’) | [발제] | 장영재 교수(KAIST) | |
<제2세션> 2차전지 및 반도체 물류 자동화 시스템 | |||
15:30~16:00(30’) | [발제] | 황일회 이사(다임리서치) | |
<제3세션> AGV & AMR 시스템 충전 효율 최적화 | |||
16:00~16:30(30’) | [발제] | 이민서 박사(KAIST) | |
<제4세션> 3D 물류 자동화 시스템 | |||
16:30~17:00(30’) | [발제] | 박만헌 CTO(시너스텍) | |
17:00~17:10(10’) | 폐회 및 마무리 |
- 3. 스마트제조 표준 교육 세미나
- 장소 - (양재) aT센터 3F, 세계로룸2
일시 - 2022년 12월 6일(화), 14:00~16:30
참가신청
시 간 | 내 용 | ||
---|---|---|---|
14:00~14:30(30’) | 등록 | 사전등록 및 현장등록 | |
<제1세션> [표준 기본] 스마트제조 표준에 대한 기본 이해 | |||
14:30~15:10(40’) | [발제] | 류길홍 위원(표준협회) | |
<제2세션> [표준 기본] 가점 대상 6종 표준의 이해 및 현장 사용 사례 | |||
15:10~15:40(30’) | [발제] | 김갑령 실장 (이즈파크) | |
<제3세션> [AAS 표준] AAS 가이드라인 4종 소개 및 사례 | |||
15:40~16:20(40’) | [발제] | 김유철 대표 (네스트 필드) | |
16:20~ | 폐회 및 마무리 |
2022.12.07
- 1. 2022 스마트인재포럼
- 장소 - (양재) aT센터 제2전시장, 특설무대
일시 - 2022년 12월 7일(수), 10:00~12:00
참가신청
시 간 | 내 용 | |
---|---|---|
09:30~09:55(55’) | 참가자 현장등록 | |
09:55~10:00(05’) | 사회자 장내정리 및 개회 | |
<오프닝> 개회사, 환영사, 내빈소개 | ||
10:00~10:05(05’) | [내빈소개] | 사회자 |
<제1세션> 주제발표 (스마트제조 혁신인력 양성방안) | ||
10:05~10:10(05’) | 세션 및 연사 소개 | 사회자 |
10:10~10:30(20’) | [발제] | 윤지아 연구교수(충남대학교) |
<제2세션> 주제발표 (NCS기반 스마트제조 교육과정 개편방안) | ||
10:30~10:35(05’) | 세션 및 연사 소개 | 사회자 |
10:35~10:55(20’) | [발제] | 안재영 연구위원(한국직업능력연구원) |
10:55~11:05(10’) | 사회자 장내 정리 및 토론회장 조성 | |
<제3세션> 종합패널토론 | ||
11:05~11:10(5’) | 세션 및 패널 소개 | 사회자 |
11:10~11:19(09’) | [발제] 좌장 | 조동헌 교장(아산스마트팩토리마이스터고) |
11:19~11:26(07’) | [토론] 패널 | 장석근 부장(산업인력공단) |
11:26~11:33(07’) | 김현엽 과장(중소벤처기업진흥공단) | |
11:33~11:40(07’) | 김준호 대표(렛유인에듀) | |
11:40~12:47(07’) | 김문선 사무국장(스마트제조혁신협회) | |
11:47~12:15(28’) | 종합토론 | 좌장 및 패널 |
12:15~ | 사회자 장내 정리 및 토론회장 조성 |
- 2. 2022 차세대 축산리더 아카데미 성과대회
- 장소 - (양재) aT센터 제2전시장, 특설무대
일시 - 2022년 12월 7일(수), 13:00~17:00
참가신청
시 간 | 내 용 | |
---|---|---|
12:30~12:55(25’) | 참가자 현장등록 | |
12:55~13:00(05’) | 사회자 장내정리 및 개회 | |
<오프닝> 개회사, 환영사, 주제영상, 시상식 | ||
13:00~13:05(05’) | [개회사] | 강철규 회장(스마트제조혁신협회) |
13:05~13:10(05’) | [환영사] | 박용순 대표(카길애그리퓨리나) |
13:10~13:16(06’) | [주제영상] | 차세대 축산리더 아카데미 주제영상 상영 |
13:16~13:30(14’) | [시상식] | 시상 : 우수팀(카길애그리퓨리나 대표) 우수파트너(스마트제조혁신협회 회장) |
<제1세션> 2022 차세대 축산리더 아카데미 우수팀 발표대회 | ||
13:30~ | 발표자 소개 | 사회자 |
13:30~13:40(10’) | [1기 발표] | 양돈농장의 현황과 발전 방향 1기 수상자 : 유진하, 이주승, 최수영 |
13:40~13:50(10’) | [2기 발표] | 양돈산업의 지속적인 발전을 위한 전략 2기 수상자 : 조영연, 조용우 |
13:50~14:00(10’) | [3기 발표] | 국내 양돈농장의 현황과 향후 발전 방안 -MSY와 폐사율을 중심으로- 3기 수상자 : 김호룡, 홍근표, 홍준표 |
<제2세션> 스마트축산인재포럼 2022 - 주제 : 대한민국의 미래를 논하다, 인재를 말하다 - 스마트축산 전문가가 말하는 ‘지속가능한 축산의 미래와 스마트인재’ |
||
14:00~ | 세션 및 연사 소개 | 사회자 |
14:00~14:20(20’) | [발제1] | 김종복 농업연구관 (국립축산과학원) 축산 스마트팜 연구동향 및 발전 방향, 스마트축산인재 |
14:20~14:40(20’) | [발제2] | 경노겸 대표(한국축산데이터) 지속가능한 축산 : 가축 헬스케어와 클린테크 및 원헬스 |
14:40~15:00(20’) | [발제3] | 서훈 본부장(백두대간) K-프라이드의 전설과 함께할 인재는? |
15:00~15:20(20’) | [발제4] | 전성주 대표(태흥종축) 태흥그룹의 성공스토리는 사람으로부터 |
<제3세션> 도전! 스마트축산 골든벨 - 차세대 축산리더 아카데미에서 공부한 핵심내용을 중심으로 축산인들이 함께하는 퀴즈쇼! |
||
15:20~ | 프로그램 소개 | 사회자 |
15:20~16:00(40’) | 퀴즈쇼 진행 | - 15문제 출제 |
<제4세션> 축산인 화합의 장 - 대한민국 축산을 선도하는 명사 10인의 3분 미니특강 - 퀴즈쇼 우승자 시상 및 폐회 |
||
16:00~ | 프로그램 소개 | 사회자 |
16:00~16:30(30’) | 미니특강 | 산업계(기업)+학계(대학)+현장(농장)+ 관계기관(협회 등) 전문가 10인의 3분 스피치 |
16:30~ | 시상 및 폐회 | 퀴즈쇼 우승자 시상 및 폐회 |
- 3. 스마트공장 공급기업 역량진단 연구용역 공청회
- 장소 - (양재) aT센터 4F, 창조룸1
일시 - 2022년 12월 7일(수), 09:00~12:00
참가신청
발표자 | 이정철 박사(한국생산성본부) 외 |
---|---|
주요내용 | 스마트공장 진단모델 개발 소개 및 공청회 |
- 4. 제조 디지털 트윈 컨퍼런스
- 장소 - (양재) aT센터 제2전시장, 창조룸1
일시 - 2022년 12월 7일(수), 14:00~17:00
참가신청
시 간 | 내 용 | ||
---|---|---|---|
14:00~14:10(10’) | 등록 | 사전등록 및 현장등록 | |
<제1세션> 국내 통신사 중심 얼라이언스 기반의 구독형 디지털트윈 서비스 | |||
14:10~14:40(30’) | [발제] | 박수범 부장(SKT 디지털트윈 얼라이언스) | |
<제2세션> 국내 스마트공장 플랫폼의 연장선상에 있는 맞춤형 디지털트윈 서비스 | |||
14:40~15:10(30’) | [발제] | 조정철 부장(LS일렉트릭) | |
<제3세션> 주목! 다가오는 제조 디지털트윈 기술 | |||
15:10~15:40(30’) | [발제] | 손지연 실장(ETRI) | |
<제4세션> 전통적 제조 강자인 글로벌 기업의 디지털트윈 서비스 | |||
15:40~16:10(30’) | [발제] | 강두훈 부장(한국지멘스) | |
<제5세션> 제조로 지평을 넓히고 있는 글로벌 기술기업의 디지털트윈 서비스 | |||
16:10~16:40(3’) | [발제] | 조주현 대표(TPCG) | |
16:40~17:00(20’) | 폐회 |